ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор:
Онуфрієнко В.Г. |
|
Доповідач:
Онуфрієнко В.Г. |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 29.06.2022 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 03
Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Решетилівської міської територіальної громади
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять третя позачергова сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
Про встановлення ставок та пільг
зі сплати земельного податку на
території Решетилівської міської
територіальної громади
Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 26, 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 12, 265, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 281-289 Податкового кодексу України (зі змінами), статтею 64 Бюджетного Кодексу України, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Решетилівської міської територіальної громади:
1) ставки земельного податку для юридичних і фізичних осіб відповідно до статтей 274, 277 Податкового кодексу України (додаток 1).
2) перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до статті 281, 282, пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку (додаток 2).
2. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період, особливості оподаткування, інші обов’язкові елементи плати за землю згідно із статтями 46-49, 269-271, 273, 281-289 Податкового кодексу України.
3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2023 року.
4. Відділу організаційно-інформаційної роботи, документообігу та управління персоналом виконавчого комітету Решетилівської міської ради (Мірошник О.О.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Решетилівської міської ради в строк відповідно до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська О.П.).
Міський голова О.А.Дядюнова
Додаток 1
до рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання
30 червня 2022 року № -23-VIII
(23 позачергова сесія)
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2023 року
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади |
5320283601 | село Остап'є у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5320283602 | село Запсілля у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5320283603 | село Нове Остапове у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5320283604 | село Олефіри у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5320283605 | село Підгір'я у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5320283606 | село Уханівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5322081601 | село Говтва у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5322081602 | село Буняківка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5322081604 | село Киселівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5322081605 | село Плавні у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210100 | місто районного значення Решетилівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області, адміністративний центр територіальної громади |
5324210101 | село Білоконі у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210103 | село Ганжі у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210104 | село Колотії у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210105 | село Прокопівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210106 | село Сені у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210108 | село Хоружі у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210109 | село Шкурупіївка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280501 | село Демидівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280502 | село Андріївка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280503 | село Литвинівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280504 | село Нова Диканька у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280505 | село Пустовари у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280901 | селище Покровське у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280902 | село Бабичі у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280903 | село Голуби у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280907 | село Кривки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280911 | село Писаренки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280912 | село Тутаки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280913 | село Шкурупії у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281301 | село Каленики у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281304 | село Хрещате у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281401 | село Кукобівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281403 | село Дмитренки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281405 | село Долина у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281407 | село Коломак у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281409 | село Кузьменки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281411 | село Лютівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281501 | село Лиман Другий у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281502 | село Братешки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281504 | село Дем'янці у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281506 | село Коліньки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281509 | село Потеряйки-Горові у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281511 | село Шишацьке у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281601 | село Лиман Перший у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281602 | село Бузинівщина у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281605 | село Мирне у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281608 | село Тури у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281901 | село Лобачі у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281903 | село Глибока Балка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281907 | село Коржі у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281908 | село Крохмальці у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324281910 | село Тривайли у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324282201 | село Малий Бакай у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324282202 | село Бакай у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324282204 | село Мушти у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324282601 | село М'якеньківка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324282602 | село Михнівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324282603 | село Шрамки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324282801 | село Нова Михайлівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324282803 | село Молодиківщина у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324282805 | село Потеряйки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324282807 | село Шарлаї у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324283101 | село Пащенки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324283103 | село Гольманівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324283105 | село Паськівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324283107 | село Яценки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324283201 | село Піщане у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324283206 | село Славки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324284201 | село Потічок у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324284204 | село Миколаївка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324284206 | село Нагірне у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324284207 | село Пасічники у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285001 | село Сухорабівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285002 | село Березняки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285003 | село Підок у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285401 | село Федіївка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285402 | село Лучки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285601 | село Шевченкове у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285603 | село Дружба у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285607 | село Капустяни у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285608 | село Шамраївка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285701 | село Шилівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285702 | село Онищенки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324285703 | село Паненки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||
---|---|---|---|---|---|
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 |
Землі сільськогосподарського призначення |
||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
01.07 | Для городництва4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
02 |
Землі житлової забудови |
||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
03 |
Землі громадської забудови |
||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04 |
Землі природно-заповідного фонду |
||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
05 |
Землі іншого природоохоронного призначення |
||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
07 |
Землі рекреаційного призначення |
||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 1,00 |
1,00 | 1,00 |
08 |
Землі історико-культурного призначення |
||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
09 |
Землі лісогосподарського призначення |
||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
10 |
Землі водного фонду |
||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
10.06 | Для сінокосіння | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | ||||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 1,00 | 1,00 |
11 |
Землі промисловості |
||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12 |
Землі транспорту |
||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
13 |
Землі зв’язку |
||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
14 |
Землі енергетики |
||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
15 |
Землі оборони |
||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
16 |
Землі запасу |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
17 | Землі резервного фонду | ||||
18 | Землі загального користування4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
__________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.-
Міський голова О.А. Дядюнова
Додаток 2
до рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання
30 червня 2022 року № -23-VIII
(23 позачергова сесія)
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади |
5320283601 | село Остап'є у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5320283602 | село Запсілля у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5320283603 | село Нове Остапове у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5320283604 | село Олефіри у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5320283605 | село Підгір'я у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5320283606 | село Уханівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5322081601 | село Говтва у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5322081602 | село Буняківка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5322081604 | село Киселівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5322081605 | село Плавні у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210100 | місто районного значення Решетилівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області, адміністративний центр територіальної громади |
5324210101 | село Білоконі у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210103 | село Ганжі у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210104 | село Колотії у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210105 | село Прокопівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210106 | село Сені у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210108 | село Хоружі у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324210109 | село Шкурупіївка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280501 | село Демидівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280502 | село Андріївка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280503 | село Литвинівка у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280504 | село Нова Диканька у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280505 | село Пустовари у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280901 | селище Покровське у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280902 | село Бабичі у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280903 | село Голуби у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
5324280907 | село Кривки у складі Решетилівської міської територіальної громади у Полтавському районі у Полтавській області |
