ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 22
1. Внести зміни до фінансового плану на 2026 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 19 вересня 2025 року № 2338-61-VIIІ „Про затвердження фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2026 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Наталію.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).

РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шістдесят дев’ята сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
10 липня 2026 року м. Решетилівка № -69-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 05.06.2026 № 01-11/114 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шістдесят дев’ята сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
10 липня 2026 року м. Решетилівка № -69-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 05.06.2026 № 01-11/114 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану на 2026 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 19 вересня 2025 року № 2338-61-VIIІ „Про затвердження фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2026 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Наталію.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
19 вересня 2025 року № 2338-61-VIII
(61 сесія)
(у редакції рішення Решетилівської
міської ради восьмого скликання
10 липня 2026 року № ____-69-VIII
(69 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2026 рік
одиниця виміру: тис. гривень
М. П.
Пояснювальна записка до проекту змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»
на 2026 рік
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» вносить зміни до фінансового плану на 2026 рік
Формування дохідної частини фінансового плану на 2026 рік :
Загальний дохід від реалізації медичних послуг ( код рядка 010 ) на 2026 рік зменшено на загальну суму 0,5 тис. грн. і становить - 20391,8 тис. грн., а саме:
- приведено у відповідність до очікуваних надходжень по укладенму договору з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій ( Договір № 0688-Е125-Е000 від 27.01.2025 року) на суму 18575,8 тис.грн.,
- очікувані надходження від надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від фізичних осіб по Національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» - 1816,0 тис.грн.
Формування витратної частини фінансового плану на 2026 рік
У відповідності до внесених змін до дохідної частини фінансового плану підприємства впродовж 2026 року зменшено операційні витрати підприємства на загальну суму – 0,5 тис.грн., а саме: матеріальні затрати – збільшено на 102,2 тис.грн., витрати на оплату праці – зменшено на 84,2 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – зменшено на 15,1 тис. грн.
Директор Наталія ЛУГОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
19 вересня 2025 року № 2338-61-VIII
(61 сесія)
(у редакції рішення Решетилівської
міської ради восьмого скликання
10 липня 2026 року № ____-69-VIII
(69 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2026 рік
| Підприємство |
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" | Коди | |
| Орган управління | Решетилівська міська рада | За ЕДРПОУ | 38534915 |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | 1006 |
| Вид економ. діяльності | Загальна медична практика | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | 38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в | За КВЕД | 86.21 |
| Телефон | (05363)2-12-32 | ||
| Керівник | Наталія ЛУГОВА | ||
одиниця виміру: тис. гривень
| Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 20391,8 | 4774,3 | 4869,5 | 5373,0 | 5375,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | |||||
| Податок на додану вартість | 020 | |||||
| Акцизний збір | 030 | |||||
| Інші вирахування з доходу | 040 | |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 20391,8 | 4774,3 | 4869,5 | 5373,0 | 5375,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 23865,8 | 5209,6 | 6119,6 | 5979,9 | 6556,7 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 061 | 5926,6 | 1410,2 | 1548,2 | 1257,2 | 1711,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 11546,6 | 2541.6 | 2845,3 | 3055,5 | 3104,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2538,0 | 559,2 | 625,4 | 671,0 | 682,4 |
| Амортизація | 064 | 2000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Інші операційні витрати | 065 | 1854,6 | 198,6 | 600,7 | 496,2 | 559,1 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | 071 | |||||
| збиток | 072 | |||||
| Інші операційні доходи | 080 | 5,1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1,7 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | 081 | 5,1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1,7 |
| одержані гранти та субсидії | 082 | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | |||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
090 | 4780,5 | 1087,7 | 1199,7 | 1219,6 | 1273,5 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 091 | 169,1 | 49.4 | 51.6 | 19.9 | 48.2 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 3588,0 | 807,2 | 893,8 | 933,0 | 954,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 788,3 | 177,2 | 197,1 | 205,0 | 209,0 |
| Амортизація | 094 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Інші операційні витрати | 095 | 115,1 | 23,9 | 27,2 | 31,7 | 32,3 |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) |
110 | 33,0 | 20,9 | 12,1 | ||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 111 | 20,4 | 14,4 | 6,0 | ||
| Витрати на оплату праці | 112 | 10,5 | 5,3 | 5,2 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | ||
| Амортизація | 114 | |||||
| Інші операційні витрати | 115 | |||||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | 121 | |||||
| збиток | 122 | |||||
| Дохід від участі в капіталі | 130 | |||||
| Інші фінансові доходи | 140 | 4052.4 | 1046,4 | 1390,6 | 536,1 | 1079,3 |
| Інші доходи | 150 | 4230,0 | 1020,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | |||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 1880,00 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| Фінансові витрати | 160 | |||||
| Витрати від участі в капіталі | 170 | |||||
| Інші витрати | 180 | |||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
| прибуток | 191 | |||||
| збиток | 192 | |||||
| Податок на прибуток | 200 | |||||
| Чистий: | ||||||
| прибуток | 211 | |||||
| збиток | 212 | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 220 | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 6116,1 | 1474,0 | 1605,8 | 1277,1 | 1759,2 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 15145,1 | 3354,1 | 3744,3 | 3988,5 | 4058,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 3328,4 | 737,6 | 823,4 | 876,0 | 891,4 |
| Амортизація | 340 | 2120,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 1969,7 | 222,5 | 627,9 | 527,9 | 591,4 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 28679,3 | 6318,2 | 7331,4 | 7199,5 | 7830,2 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | 410 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 15,2 | 13,2 | 2,0 | ||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | 2,0 | 2,0 | |||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | 430 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | |||||
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | 490 | 15,2 | 13,2 | 2,0 | ||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
491 | 2,0 | 2,0 | |||
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | 510 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 32074,0 | 32074,0 | 32074,0 | 32074,0 | 32074,0 |
| Податкова заборгованість | 530 | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | |||||
Директор ___________ Наталія ЛУГОВА
Головний бухгалтер ___________ Світлана СРІБНА
М. П.
Пояснювальна записка до проекту змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»
на 2026 рік
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» вносить зміни до фінансового плану на 2026 рік
| Показник фінансового плану | Код рядка фінансового плану | Затверджено (тис.грн.) | Пропонується (тис.грн.) | Відхилення (тис.грн.) +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квар тал |
разом | I квар тал |
II квартал | III квартал | IV квартал | разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 |
20392,3 | 4774,3 | 5206,0 | 5206,0 | 5206,0 | 20391,8 | 4774,3 | 4869,5 | 5373,0 | 5375,0 | -0,5 |
0 |
-336,5 |
+167,0 |
+169,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід від операційної оренди активів | 081 | 5,1 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 5,1 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші фінансові доходи | 140 |
4052.4 | 1046,4 | 1390,6 | 536,1 | 1079,3 | 4052.4 | 1046,4 | 1390,6 | 536,1 | 1079,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 150 | 4230,0 | 1020,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 | 4230,0 | 1020,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) |
060 |
23872,3 | 5209,6 | 6462,1 | 5812,9 | 6387,7 | 23865,8 | 5209,6 | 6119,6 | 5979,9 | 6556,7 | -6,5 |
0 |
-342,5 |
+167,0 |
+169,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У тому числі за економічними елементами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 061 | 5830,4 | 1410,2 | 1788,0 | 1090,2 | 1542,0 | 5926,6 | 1410,2 | 1548,2 | 1257,2 | 1711,0 | +96,2 | 0 | -239,8 | +167,0 | +169,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 062 | 11630,8 | 2541.6 | 2929,5 | 3055,5 | 3104,2 | 11546,6 | 2541.6 | 2845,3 | 3055,5 | 3104,2 | -84,2 | 0 | -84,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2556,5 | 559,2 | 643,9 | 671,0 | 682,4 | 2538,0 | 559,2 | 625,4 | 671,0 | 682,4 | -18,5 | 0 | -18,5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 064 | 2000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 065 | 1854,6 | 198,6 | 600,7 | 496,2 | 559,1 | 1854,6 | 198,6 | 600,7 | 496,2 | 559,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адміністративні витрати | 090 | 4786,6 | 1087,7 | 1205,8 | 1219,6 | 1273,5 | 4780,5 | 1087,7 | 1199,7 | 1219,6 | 1273,5 | -6,1 | 0 | -6,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У тому числі за економічними елементами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 091 | 169,1 | 49.4 | 51.6 | 19.9 | 48.2 | 169,1 | 49.4 | 51.6 | 19.9 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 092 | 3593,2 | 807,2 | 899,0 | 933,0 | 954,0 | 3588,0 | 807,2 | 893,8 | 933,0 | 954,0 | -5,2 | 0 | -5,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 789,2 | 177,2 | 198,0 | 205,0 | 209,0 | 788,3 | 177,2 | 197,1 | 205,0 | 209,0 | -0,9 | 0 | -0,9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 094 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 095 | 115,1 | 23,9 | 27,2 | 31,7 | 32,3 | 115,1 | 23,9 | 27,2 | 31,7 | 32,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 110 | 20,9 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 33,0 | 20,9 | 12,1 | 0 | 0 | +12,1 | 0 | +12,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі за економічними елементами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 111 | 14,4 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 20,4 | 14,4 | 6,0 | 0 | 0 | +6,0 | 0 | +6,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 112 | 5.3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 5,3 | 5,2 | 0 | 0 | +5,2 | 0 | +5,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 0 | 0 | +0,9 | 0 | +0,9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Елементи операційних витрат (разом) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник фінансового плану | Код рядка фінансового плану | Затверджено (тис.грн.) | Пропонується (тис.грн.) | Відхилення (тис.грн.) +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | разом | I квар тал |
II квар тал |
III квар тал |
IV квар тал |
разом | I квар-тал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 6013,9 | 1474,0 | 1839,6 | 1110,1 | 1590,2 | 6116,1 | 1474,0 | 1605,8 | 1277,1 | 1759,2 | +102,2 | 0 | -233,8 | +167,0 | +169,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 320 | 15229,3 | 3354,1 | 3828,5 | 3988,5 | 4058,2 | 15145,1 | 3354,1 | 3744,3 | 3988,5 | 4058,2 | -84,2 | 0 | -84,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 3346,9 | 737,6 | 841,9 | 876,0 | 891,4 | 3328,4 | 737,6 | 823,4 | 876,0 | 891,4 | -18,5 | 0 | -18,5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 340 | 2120,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 2120,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 350 | 1969,7 | 222,5 | 627,9 | 527,9 | 591,4 | 1969,7 | 222,5 | 627,9 | 527,9 | 591,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | 28679,8 | 6318,2 | 7667,9 | 7032,5 | 7661,2 | 28679,3 | 6318,2 | 7331,4 | 7199,5 | 7830,2 | -0,5 | 0 | -336,5 | +167,0 | +169,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції протягом року
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формування дохідної частини фінансового плану на 2026 рік :
Загальний дохід від реалізації медичних послуг ( код рядка 010 ) на 2026 рік зменшено на загальну суму 0,5 тис. грн. і становить - 20391,8 тис. грн., а саме:
- приведено у відповідність до очікуваних надходжень по укладенму договору з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій ( Договір № 0688-Е125-Е000 від 27.01.2025 року) на суму 18575,8 тис.грн.,
- очікувані надходження від надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від фізичних осіб по Національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» - 1816,0 тис.грн.
Формування витратної частини фінансового плану на 2026 рік
У відповідності до внесених змін до дохідної частини фінансового плану підприємства впродовж 2026 року зменшено операційні витрати підприємства на загальну суму – 0,5 тис.грн., а саме: матеріальні затрати – збільшено на 102,2 тис.грн., витрати на оплату праці – зменшено на 84,2 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – зменшено на 15,1 тис. грн.
Директор Наталія ЛУГОВА

