ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор:
Костогриз А.М. |
|
Доповідач:
Костогриз А.М. |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 29.01.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 22
Про затвердження Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та зобов’язань Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(п’ятдесят третя позачергова сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
30 січня 2025 року м. Решетилівка №_____-53-VIII
Про затвердження Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та зобов’язань Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради
Керуючись частиною 2, 3 статті 107 Цивільного кодексу України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про освіту”, рішенням Решетилівської міської ради восьмого скликання від 31 жовтня 2024 року №2024-50-VІІІ „Про реорганізацію Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради шляхом приєднання до Піщанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради”, враховуючи висновки спільних постійних комісій міської ради, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(п’ятдесят третя позачергова сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
30 січня 2025 року м. Решетилівка №_____-53-VIII
Про затвердження Передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та зобов’язань Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради
Керуючись частиною 2, 3 статті 107 Цивільного кодексу України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про освіту”, рішенням Решетилівської міської ради восьмого скликання від 31 жовтня 2024 року №2024-50-VІІІ „Про реорганізацію Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради шляхом приєднання до Піщанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради”, враховуючи висновки спільних постійних комісій міської ради, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та зобов’язань Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради (додається).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Решетилівської
міської ради VIII скликання
30 січня 2025 року № ____-53-VII
(53 позачергова сесія)
Міський голова
__________ Оксана ДЯДЮНОВА
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
м. Решетилівка «30» січня 2025 року
Ми, що нижче підписалися, голова, заступник голови та члени Комісії з реорганізації Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, створеної рішенням Решетилівської міської ради від 31.10.2024 р. №2024-50-VIII у складі:
Голови комісії: Вініченко Валентини Іванівни
Заступника голови комісії: Сундук Лідії Григорівни
Членів комісії: Варшавської Лілії Анатоліївни
Дмитренко Юлії Юріївни
Костогриз Алли Миколаївни
Купенко Ольги Анатоліївни
керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 26, 59, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 2 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, склали цей акт про наступне:
Усього:9-ть аркушів.
Комісія з реорганізації Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради :
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Решетилівської
міської ради VIII скликання
30 січня 2025 року № ____-53-VII
(53 позачергова сесія)
Міський голова
__________ Оксана ДЯДЮНОВА
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
м. Решетилівка «30» січня 2025 року
Ми, що нижче підписалися, голова, заступник голови та члени Комісії з реорганізації Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, створеної рішенням Решетилівської міської ради від 31.10.2024 р. №2024-50-VIII у складі:
Голови комісії: Вініченко Валентини Іванівни
Заступника голови комісії: Сундук Лідії Григорівни
Членів комісії: Варшавської Лілії Анатоліївни
Дмитренко Юлії Юріївни
Костогриз Алли Миколаївни
Купенко Ольги Анатоліївни
керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 26, 59, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 2 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, склали цей акт про наступне:
- Піщанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради (ЄДРПОУ 23542258, місцезнаходження: вулиця Шкільна, 29, село Піщане, Полтавська область) внаслідок реорганізації Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради (ЄДРПОУ 21065794, місцезнаходження: с. Нова Михайлівка, вул. Миру, 48) шляхом приєднання до Піщанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради, а саме:
Місце зберігання | Вартість | Кіль кість |
Знос | Залишкова вартість | ||||||||
Необоротний актив | Од. вим. | Інв. № | ||||||||||
НОВОМИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗЗСО I-II ст. | ||||||||||||
Спорт майданчик -Хос райдер ,Лавка для пресу ,Гребний тренажер ,Маятник ,Жим ногами гориз,орбітрек,степпер,важ тяга,упор для пресу,жим від груд,тяга з | шт | 1013300085 | 93 829,20 | 1 | 15 247,44 | 78 581,76 | ||||||
НОУТБУК в комплекті,1014600202 | шт | 1014600202 | 15 432,00 | 1 | 5 272,60 | 10 159,40 | ||||||
Ноутбук ACER ,101460088 | шт. | 101460088 | 8 750,00 | 1 | 5 541,83 | 3 208,17 | ||||||
Персональний комп'ютер Системний блок BUSINESS B30001217SC: 8644002, 8649009, 8649010, 8649004, 8644003, 8644004, 8649006, 8664007; Монітор 19M 38A: 710NTPC7P424. 709NTCZ6K171. 709NTYT6J458. 710NTFA7P443. 709NTRL6K166. 709NTRL6K118. 709NTVS6K143. 710NTMX7P363.; Клавіатура Standard301USB SV1701MT: 13765, 13761, 13764, 13770, 13768, 13766, 13767, 13769.; Маніпулятор «мишь» | шт. | 101460089- | 87 062,50 | 7 | 60 945,15 | 26 117,35 | ||||||
Принтер МФУ Epson/3050 | шт. | 101460097 | 6 020,00 | 1 | 3 260,99 | 2 759,01 | ||||||
Телевізор Vinga L40FHD | шт. | 101460098 | 6 430,00 | 1 | 3 482,76 | 2 947,24 | ||||||
Ноутбук Asus 540 | шт. | 101460099 | 11 300,00 | 1 | 6 120,99 | 5 179,01 | ||||||
Ноутбук Dell | шт. | 101460100 | 8 250,00 | 1 | 4 468,75 | 3 781,25 | ||||||
Телевізор Vinga S43FND20 | шт. | 101460101 | 8 150,00 | 1 | 3 531,83 | 4 618,17 | ||||||
Багатофункціональний пристрій"Epson L3152 | шт. | 101460103 | 6 180,00 | 1 | 2 472,00 | 3 708,00 | ||||||
Комплект комп.обладнання БФП Epson L3156, ламінатор Agent LM-A4 | шт. | 101460104 | 7 201,20 | 1 | 2 880,48 | 4 320,72 | ||||||
Фотоапарат CANON EOS 4000D 18-55 DC III (3011C004) | шт | 1014620930 | 17 120,00 | 1 | 2 996,07 | 14 123,93 | ||||||
Комплект гімнастичного інвентаря Батут для стрибків і фітнесу з ручкою -10,Тенісний стіл-1, шведська стінка-1,лава -2,козел-2,мостик-2 | шт | 1014800183 | 70 978,00 | 1 | 23 067,72 | 47 910,28 | ||||||
Комплект шкільних меблів , | шт. | 101620001 | 10 700,00 | 1 | 6 865,99 | 3 834,01 | ||||||
Комплект шкільних меблів | шт. | 101620002 | 17 988,00 | 1 | 9 593,60 | 8 394,40 | ||||||
Комплект дидактичні матеріали для початкових класів | шт. | 101620003 | 12 736,00 | 1 | 6 367,84 | 6 368,16 | ||||||
Будівля школи | шт. | 10310001 | 209 123,00 | 1 | 150 459,76 | 58 663,24 | ||||||
Будівля школи (спортзал) | шт. | 10310002 | 85 651,00 | 1 | 49 718,08 | 35 932,92 | ||||||
Господарська будівля (сарай) | шт. | 10310003 | 4 286,00 | 1 | 2 535,60 | 1 750,40 | ||||||
Будівля теплогенераторної | шт. | 10310004 | 29 524,00 | 1 | 13 347,00 | 16 177,00 | ||||||
Будівля туалета | шт. | 10330002 | 2 084,00 | 1 | 1 522,28 | 561,72 | ||||||
Погріб вхідний | шт. | 10330014 | 1 500,00 | 1 | 1 172,00 | 328,00 | ||||||
Котел КОГВ - 50 | шт. | 10410008-0 | 8 308,00 | 2 | 8 308,00 | |||||||
Ноутбук Lenovo | шт. | 10460085 | 7 000,00 | 1 | 5 715,84 | 1 284,16 | ||||||
Мультимедійний проектор Acer КАЮН С.Г. | шт. | 10480084 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | |||||||
Холодильник Снайге | шт. | 10480087 | 8 014,00 | 1 | 5 609,64 | 2 404,36 | ||||||
Холодильник "Норд" | шт. | 10490006 | 1 852,00 | 1 | 1 852,00 | |||||||
Плита електрична 4-х ком.з духовкою | шт. | 10490063 | 7 561,00 | 1 | 7 561,00 | |||||||
бібліотечний фонд ,1112 | шт. | 1112 | 12 750,00 | 12 750 | 6 375,00 | 6 375,00 | ||||||
бібліотечний фонд,1112 | шт. | 1112 | 7 541,25 | 7 541,25 | 3 770,63 | 3 770,62 | ||||||
бібліотечний фонд ,1112 | шт. | 1112 | 1 716,94 | 1 716,94 | 858,47 | 858,47 | ||||||
Печатка з оснасткою | шт | 1113000617 | 450,00 | 1 | 225,00 | 225,00 | ||||||
М"яка підлога EVAPLAST SPORT 12мм/50х50см | шт | 1113000694 | 840,00 | 12 | 420,00 | 420,00 | ||||||
Ємність для зберігання речей з кришкою 9,6л | шт | 1113000695 | 535,00 | 5 | 267,50 | 267,50 | ||||||
Стіл учительський | шт | 1113000702 | 1 600,00 | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||||
Стілець для вчителя | шт | 1113000703 | 600,00 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||||
Шафа | шт | 1113000704 | 2 916,00 | 2 | 1 458,00 | 1 458,00 | ||||||
М"які пуфи 45х45х45 | шт | 1113000705 | 270,50 | 1 | 135,25 | 135,25 | ||||||
М"які пуфи 30х30х30 | шт | 1113000706 | 777,50 | 5 | 388,75 | 388,75 | ||||||
Фліпчарти | шт | 1113000708 | 1 046,00 | 1 | 523,00 | 523,00 | ||||||
Дошки коркові | шт | 1113000709 | 1 032,00 | 1 | 516,00 | 516,00 | ||||||
Багато-функціональний пристрій (принтер-сканер-копір) Epson L3100 | шт | 1113000721 | 9 006,00 | 1 | 4 503,00 | 4 503,00 | ||||||
Ламінатор (пакетний/конвертний ) Royal Sovereign ІL-92 6 W | шт | 1113000722 | 1 500,00 | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||
Мат спортивний гімнастичний | шт | 1113000723 | 5 200,00 | 4 | 2 600,00 | 2 600,00 | ||||||
Фітбол гімнастичний | шт | 1113000724 | 1 800,00 | 6 | 900,00 | 900,00 | ||||||
М"яч ф/б | шт | 1113000725 | 1 500,00 | 5 | 750,00 | 750,00 | ||||||
М"яч в/б | шт | 1113000726 | 1 500,00 | 5 | 750,00 | 750,00 | ||||||
Канат д/лазання | шт | 1113000727 | 3 000,00 | 2 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||
М"яч б/б | шт | 1113000728 | 700,00 | 2 | 350,00 | 350,00 | ||||||
Набір кординаційний | шт | 1113000729 | 4 713,00 | 1 | 2 356,50 | 2 356,50 | ||||||
Килимок гімнастичний | шт | 1113000730 | 1 387,00 | 10 | 693,50 | 693,50 | ||||||
Нейроскакалка | шт | 1113000731 | 2 000,00 | 20 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
Спортивний майданчик (Лавка для пресу) | шт | 1113000732 | 3 750,00 | 1 | 1 875,00 | 1 875,00 | ||||||
Телевізор Vinga S 43FHD20B | шт | 1113000733 | 9 786,00 | 1 | 4 893,00 | 4 893,00 | ||||||
Вогнегасник ВП-5 з кріпленням | шт | 1113000741 | 4 200,00 | 10 | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||||
Лавочка металева | шт. | 1113000761 | 6 800,00 | 4 | 3 400,00 | 3 400,00 | ||||||
каструля 20л | шт. | 1113000791 | 1 089,00 | 1 | 544,50 | 544,50 | ||||||
каструля 5л | шт. | 1113000799 | 423,50 | 1 | 211,75 | 211,75 | ||||||
дзеркало балакуче логопедичне | шт. | 1113000842 | 6 750,00 | 1 | 3 375,00 | 3 375,00 | ||||||
терези з набором важків (дерев"яні) | шт. | 1113000866 | 509,60 | 1 | 254,80 | 254,80 | ||||||
лупа шкільна | шт. | 1113000867 | 54,60 | 1 | 27,30 | 27,30 | ||||||
набір інструментів для класу | шт. | 1113000868 | 864,50 | 1 | 432,25 | 432,25 | ||||||
годинник пісочний 10 хв. | шт. | 1113000869 | 200,20 | 2 | 100,10 | 100,10 | ||||||
глобус "Фізичний" 260 мм | шт. | 1113000870 | 455,00 | 1 | 227,50 | 227,50 | ||||||
компас шкільний | шт. | 1113000872 | 45,50 | 1 | 22,75 | 22,75 | ||||||
фізична карта України | шт. | 1113000873 | 482,30 | 1 | 241,15 | 241,15 | ||||||
демонстр модель мех годинника (D 40 см, дерево) | шт. | 1113000883 | 618,00 | 1 | 309,00 | 309,00 | ||||||
головоломка HEGA "Танграм" | шт. | 1113000893 | 252,00 | 1 | 126,00 | 126,00 | ||||||
відро туалет із кришкою 22 л | шт | 1113000989 | 320,00 | 1 | 160,00 | 160,00 | ||||||
тепловентилятор РТС NEO | шт | 1113000991 | 1 750,00 | 1 | 875,00 | 875,00 | ||||||
набір Геометричні фігури (129 елементів) від Learming Resources | шт. | 1113001095 | 2 250,00 | 1 | 1 125,00 | 1 125,00 | ||||||
набір розвивальних карток "Прудкі пальчики" | шт. | 1113001115 | 130,00 | 1 | 65,00 | 65,00 | ||||||
тренажер реалібітаційний для кисті та пальців рук фізіотерапія | шт. | 1113001124 | 3 145,00 | 1 | 1 572,50 | 1 572,50 | ||||||
крісло-мішок м"яке "Груша" | шт. | 1113001128 | 1 500,00 | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||
набір моделей на магнітній основі (природничо-освітня галузь) | шт. | 1113001207 | 1 800,00 | 1 | 900,00 | 900,00 | ||||||
гра-головоломка 3Д-пам"ять | шт. | 1113001208 | 700,00 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||||
конструктор магнітний | шт. | 1113001211 | 1 250,00 | 1 | 625,00 | 625,00 | ||||||
коструктор "Інклюзія" | шт. | 1113001212 | 900,00 | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||||
ліхтарик 8132 | шт. | 1113001218 | 450,00 | 1 | 225,00 | 225,00 | ||||||
ноутбуки/laptop Lenovo 100e Chrome | шт. | 1113001234 | 6 614,15 | 1 | 3 307,08 | 3 307,07 | ||||||
Штатив Arsenal ARS-3730 для фотоаппарата | шт | 1113001284 | 1 420,00 | 1 | 710,00 | 710,00 | ||||||
Стійка-ворота тримач для фона 2,1/3 м | шт | 1113001285 | 2 550,00 | 1 | 1 275,00 | 1 275,00 | ||||||
Комплект постійного студійного світла софтбокс Prolighting 50х70см + Стійка + Лампа 150 Вт | шт | 1113001286 | 2 700,00 | 1 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||||||
Акустична система АвтономнаBIG130TRANSFORMER USB / MP3 / FM / BT / TWS + 2pcs VHF mic | шт | 1113001287 | 4 200,00 | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||||
Карта пам'яті Kingston 256GB SDXC class 10 UHS-I U3 Canvas Go Plus | шт | 1113001288 | 1 560,00 | 1 | 780,00 | 780,00 | ||||||
Ігровий набір Lego play box | шт. | 11136666 | 512,62 | 1 | 256,31 | 256,31 | ||||||
Ігровий набір Six Bricks | шт. | 11136667 | 82,88 | 8 | 41,44 | 41,44 | ||||||
куточок природи | шт. | 11136668 | 1 900,00 | 1 | 950,00 | 950,00 | ||||||
Тарілка борщова | шт. | 11136670 | 500,00 | 20 | 250,00 | 250,00 | ||||||
Тарілка підставна | шт. | 11136671 | 420,00 | 20 | 210,00 | 210,00 | ||||||
вогнегасник | шт. | 11136674 | 462,00 | 1 | 231,00 | 231,00 | ||||||
карниз | шт. | 11136680 | 200,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||||
тюль | шт. | 11136681 | 200,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||||
тюль | шт. | 11136683 | 200,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Принтер HP | шт. | 11136684 | 3 000,00 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||
електромясорубка | шт. | 11136685 | 2 300,00 | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 | ||||||
стіл учительський | шт. | 11136686 | 2 600,00 | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||||||
стілець учительський | шт. | 11136687 | 700,00 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||||
контейнери пластикові | шт. | 11136688 | 280,00 | 4 | 140,00 | 140,00 | ||||||
коврик(пазли) | шт. | 11136689 | 340,00 | 1 | 170,00 | 170,00 | ||||||
дошка коркова | шт. | 11136690 | 500,00 | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||||
контейнери пластикові | шт. | 11136691 | 665,00 | 7 | 332,50 | 332,50 | ||||||
фліпчарт | шт. | 11136693 | 1 500,00 | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||||
дошка коркова | шт. | 11136694 | 500,00 | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||||
Ігровий набір Six Bricks | шт. | 11136715 | 77,50 | 5 | 38,75 | 38,75 | ||||||
карнизи | шт. | 11136716 | 450,00 | 3 | 225,00 | 225,00 | ||||||
Сотейник | шт. | 11136773 | 676,00 | 1 | 338,00 | 338,00 | ||||||
Стінка мебельна: шкаф 3-х дв.з антресол. шкаф 2-х дв.з антресол. | шт. | 1130005 | 1 365,00 | 1 | 682,50 | 682,50 | ||||||
парти | шт. | 1134003 | 90,00 | 6 | 45,00 | 45,00 | ||||||
стілець учнівський | шт. | 1134004 | 80,00 | 10 | 40,00 | 40,00 | ||||||
мікроскоп | шт. | 1134009 | 52,00 | 2 | 26,00 | 26,00 | ||||||
стілець учнівський | шт. | 1134022 | 64,00 | 8 | 32,00 | 32,00 | ||||||
Верстак столярний | шт. | 1134030 | 656,00 | 8 | 328,00 | 328,00 | ||||||
Верстак слюсарний | шт. | 1134031 | 168,00 | 4 | 84,00 | 84,00 | ||||||
стілець учнівський | шт. | 1134050 | 32,00 | 4 | 16,00 | 16,00 | ||||||
ніж кух. | шт. | 1134053 | 192,00 | 2 | 96,00 | 96,00 | ||||||
дошка розд. | шт. | 1134054 | 212,00 | 4 | 106,00 | 106,00 | ||||||
кастрюля мрамор | шт. | 1134055 | 652,00 | 1 | 326,00 | 326,00 | ||||||
стільці | шт. | 1134055 | 200,00 | 20 | 100,00 | 100,00 | ||||||
парти учнівські | шт. | 1134056 | 310,00 | 10 | 155,00 | 155,00 | ||||||
Сковорда | шт. | 1134056 | 596,00 | 1 | 298,00 | 298,00 | ||||||
стільці учнівські | шт. | 1134074 | 24,00 | 8 | 12,00 | 12,00 | ||||||
Верстат токарний по металу ТВ-6 | шт. | 1134211 | 886,00 | 1 | 443,00 | 443,00 | ||||||
Cтіл комп'ютерний учня | шт. | 1134405 | 4 039,00 | 7 | 2 019,50 | 2 019,50 | ||||||
Стільці учнівські | шт. | 1134406 | 749,00 | 7 | 374,50 | 374,50 | ||||||
Стіл комп'ютерний вчителя | шт. | 1134407 | 850,00 | 1 | 425,00 | 425,00 | ||||||
стіл 1-но тумб. | шт. | 1136018 | 85,00 | 1 | 42,50 | 42,50 | ||||||
шафа - стінка | шт. | 1136022 | 126,00 | 3 | 63,00 | 63,00 | ||||||
стіл 1-но тумб. | шт. | 1136023 | 85,00 | 1 | 42,50 | 42,50 | ||||||
стіл 1-но тумб. | шт. | 1136030 | 85,00 | 1 | 42,50 | 42,50 | ||||||
стіл 2-х тумб. | шт. | 1136037 | 127,00 | 1 | 63,50 | 63,50 | ||||||
сейф | шт. | 1136038 | 37,00 | 1 | 18,50 | 18,50 | ||||||
стіл 1-но тумб. | шт. | 1136061 | 340,00 | 4 | 170,00 | 170,00 | ||||||
стіл 2-х тумб. | шт. | 1136063 | 127,00 | 1 | 63,50 | 63,50 | ||||||
стіл | шт. | 1136069 | 85,00 | 1 | 42,50 | 42,50 | ||||||
Станок сверлильний | шт. | 1136081 | 408,00 | 1 | 204,00 | 204,00 | ||||||
Станок токарний по дереву | шт. | 1136082 | 255,00 | 1 | 127,50 | 127,50 | ||||||
сітка волейбольна | шт. | 1136088 | 85,00 | 1 | 42,50 | 42,50 | ||||||
стелажі | шт. | 1136099 | 296,00 | 4 | 148,00 | 148,00 | ||||||
столи | шт. | 1136113 | 336,00 | 8 | 168,00 | 168,00 | ||||||
шафа-стінка | шт. | 1136122 | 324,00 | 1 | 162,00 | 162,00 | ||||||
шафа-стінка | шт. | 1136134 | 337,00 | 1 | 168,50 | 168,50 | ||||||
стіл 1-но тумб. | шт. | 1136142 | 273,00 | 3 | 136,50 | 136,50 | ||||||
дзеркало | шт. | 1136148 | 15,00 | 1 | 7,50 | 7,50 | ||||||
вивіска школи | шт. | 1136201 | 179,00 | 1 | 89,50 | 89,50 | ||||||
вогнегасник | шт. | 1136219 | 153,00 | 1 | 76,50 | 76,50 | ||||||
стільці п/ м'які | шт. | 1136220 | 2 277,00 | 9 | 1 138,50 | 1 138,50 | ||||||
вогнегасник | шт. | 1136413 | 120,00 | 1 | 60,00 | 60,00 | ||||||
лавочки | шт. | 1136419 | 160,00 | 8 | 80,00 | 80,00 | ||||||
молоток | шт. | 1136446 | 95,00 | 5 | 47,50 | 47,50 | ||||||
тиски | шт. | 1136453 | 192,00 | 2 | 96,00 | 96,00 | ||||||
стільці м'які | шт. | 1136462 | 432,00 | 8 | 216,00 | 216,00 | ||||||
стіл 1-но тум. | шт. | 1136463 | 1 046,00 | 2 | 523,00 | 523,00 | ||||||
секція меблева | шт. | 1136464 | 321,00 | 1 | 160,50 | 160,50 | ||||||
шафа 2-х дверна | шт. | 1136465 | 980,00 | 1 | 490,00 | 490,00 | ||||||
дзеркало | шт. | 1136470 | 80,00 | 1 | 40,00 | 40,00 | ||||||
екран до проектора | шт. | 1136479 | 300,00 | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||||
тюль | шт. | 1136489 | 50,00 | 1 | 25,00 | 25,00 | ||||||
тюль | шт. | 1136490 | 50,00 | 1 | 25,00 | 25,00 | ||||||
тюль | шт. | 1136491 | 25,00 | 1 | 12,50 | 12,50 | ||||||
вогнегасник | шт. | 1136497 | 420,00 | 1 | 210,00 | 210,00 | ||||||
лавочка | шт. | 1136497 | 50,00 | 1 | 25,00 | 25,00 | ||||||
тюль | шт. | 1136500 | 80,00 | 1 | 40,00 | 40,00 | ||||||
миска салатна | шт. | 1136502 | 50,00 | 1 | 25,00 | 25,00 | ||||||
тюль | шт. | 1136505 | 80,00 | 1 | 40,00 | 40,00 | ||||||
Годинник настінний | шт. | 1136509 | 100,00 | 1 | 50,00 | 50,00 | ||||||
віса електронні | шт. | 1137420 | 580,00 | 1 | 290,00 | 290,00 | ||||||
Магнітна дошка | шт. | 1137496 | 800,00 | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||||
Телевізор "Самсунг" | шт. | 1137507 | 5 000,00 | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
Ноутбук Acer Aspire | шт. | 1137518 | 5 996,00 | 1 | 2 998,00 | 2 998,00 | ||||||
Разом | 1013 | 425997,20 | 7 | 234002,16 | 191 995,04 | |||||||
1014 | 288608,70 | 25 | 156087,65 | 132 521,05 | ||||||||
1016 | 41 424,00 | 3 | 22 827,43 | 18 596,57 | ||||||||
1113 | 164217,35 | 409 | 82108,68 | 82108,67 | ||||||||
1112 | 22 008,19 | 22008,19 | 11 004,10 | 11 004,09 | ||||||||
942255,44 | 22452,19 | 506030,02 | 436 225,42 | |||||||||
- Разом із майном Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Піщанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради приймає документи, що підтверджують право користування земельну ділянку: державний акт про право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ №225256 та технічну документацію.
- Разом з матеріальними цінностями, активами та зобов’язаннями передаються документи, що нагромадилися під час діяльності Новомихайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради згідно переліку:
№п/п | Назва справи(документу) | Роки | Кількість справ | Примітка |
|
Класні журнали - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, класи | 2018-2019 навчальний рік | 8 | |
|
Класні журнали - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класи | 2019-2020 навчальний рік | 9 | |
|
Класні журнали - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класи | 2020-2021 навчальний рік | 8 | |
|
Класні журнали - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класи | 2021-2022 навчальний рік | 8 | |
|
Класні журнали - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класи | 2022-2023 навчальний рік | 8 | |
|
Журнал обліку наказів з основної діяльності | 05.01.2011-30.12.2011 | 1 | |
|
Накази з основної діяльності | 05.01.2011-30.12.2011 | 1 | |
|
Накази з основної діяльності | 03.01.2013-30.12.2013 | 1 | |
|
Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарської діяльності | 16.01.2018-28.12.2018 | 1 | |
|
Книга реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) | 15.01.2018-21.12.2018 | 1 | |
|
Книга реєстрації наказів з кадрових питань (короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням) | 16.01.2018-21.12.2018 | 1 | |
|
Книга реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) | 10.01.2019-26.12.2019 | 1 | |
|
Книга реєстрації наказів з кадрових питань (короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням) | 02.01.2019-27.12.2019 | 1 | |
|
Книга наказів з кадрових питань (особового складу) | 15.01.2020-31.12.2020 | 1 | |
|
Книга наказів з кадрових питань | 10.01.2012-28.12.2015 | 1 | |
|
Книга наказів з кадрових питань | 04.01.2016-01.12.2016 | 1 | |
|
Книга наказів з кадрових питань | 12.01.2017-16.12.2017 | 1 | |
|
Книга наказів з кадрових питань | 01.01.2004-20.10.2006 | 1 | |
|
Книга реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) | 21.01.2021-31.08.2023 | 1 | |
|
Журнал обліку наказів з адміністративно-господарських питань | 28.02.2014-16.04.2015 | 1 | |
|
Книга наказів з адміністративно-господарських питань | 21.01.2020-15.12.2020 | 1 | |
|
Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань | 01.01.2022-20.04.2023 | 1 | |
|
Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань | 11.01.2019-29.12.2019 | 1 | |
|
Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань | 21.01.2020-15.12.2020 | 1 | |
|
Книга наказів з кадрових питань (короткострокові відрядження в межах України та за кордон; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням) |
30.01.2021-30.03.2021 | 1 | |
|
Журнал обліку наказів з основної діяльності | 04.01.2017-29.12.2017 | 1 | |
|
Книга наказів з основної діяльності | 04.01.2021-29.12.2021 | 1 | |
|
Книга наказів з основної діяльності | 12.01.2005-26.11.2005 | 1 | |
|
Книга наказів з основної діяльності | 01.09.2008-15.06.2009 | 1 | |
|
